 
				
				
				
			レシーバー
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードレシーバー | 標準 | ダメージ25%減少 APコスト25%増加 | 
| 徹甲レシーバー | 発射速度とアーマー貫通力が上昇する。 | アーマー貫通40%増加 ダメージ25%減少 APコスト25%増加 GunNut★ | 
| ハードレシーバー | ダメージがより増加する | APコスト25%増加 GunNut★ | 
| 高速レシーバー | 発射速度がかなり上昇する。 | ダメージ25%減少 APコスト25%増加 GunNut★★ | 
| 徹甲ハードレシーバー | ダメージがより増加し、発射速度とアーマー貫通力が上昇する。 | アーマー貫通40%増加 APコスト35%増加 GunNut★★ | 
| パワフルレシーバー | ダメージがかなり増加する | ダメージ25%増加 APコスト25%増加 GunNut★★ | 
バレル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードバレル | 標準 | APコスト10%減少 | 
| ショートライトバレル | 腰だめ時の命中率を改善する | APコスト15%減少 | 
ストック
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| ショートストック | 標準 | なし | 
| フルストック | 反動をより改善する | APコスト20%増加 GunNut★ | 
| 反動吸収ストック | 反動を大幅に改善する | APコスト20%増加 GunNut★★ | 
マガジン
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| 中型マガジン | 標準 | リロード速度5%減少 APコスト5%増加 | 
| 大型ドラム | 装弾数がかなり増加する。リロード速度が悪化する | APコスト10%増加 | 
| 中型クイックイジェクトドラム | リロード速度をより改善する | リロード速度25%減少 APコスト5%減少 GunNut★ | 
| 大型クイックイジェクトドラム | 装弾数がかなり増加し、リロード速度を改善する | リロード速度20%減少 GunNut★★ | 
サイト
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードサイト | 標準 | なし | 
| グロウサイト | 照準精度を改善し、構えた時の命中率をより改善する | APコスト7.5%減少 | 
| リフレックスサイト | 照準精度と構えた時の命中率をより改善する | APコスト15%減少 | 
マズル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| コンペンセイター | 発射ごとの反動と反動制御を改善する。射程が短くなる | GunNut★ | 
| マズルブレーキ | 反動制御を大幅に改善し、発射ごとの反動をより改善する。射程が短くなる | GunNut★ | 
| サプレッサー | 発射音を抑制し、発射ごとの反動を大幅に改善する。反動制御を改善する。射程が短くなる | GunNut★★ | 
サブマシンガンの強化方法
STRENGTHのPerk「BASHER」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR8 | すぐそばまで近づけ!銃器のバッシュのダメージが25%増加する | 
| ★★ | レベル5、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが50%増加し、敵に重傷を負わせることがある | 
| ★★★ | レベル14、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが75%増加し、敵に重傷を負わせる確率が増加する | 
| ★★★★ | レベル26、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが倍になり、敵に重傷を負わせられる確率がさらに増加する。クリティカルヒットが発生することがある | 
AGILITYのPerk「COMMANDO」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI2 | 厳しい戦闘訓練により、フルオートの武器のダメージが20%増加する | 
| ★★ | レベル11、AGI2 | フルオートの武器のダメージが40%増加し、腰だめ時の命中率が増加する | 
| ★★★ | レベル21、AGI2 | フルオートの武器のダメージが60%増加し、腰だめ時の命中率がさらに増加する | 
| ★★★★ | レベル35、AGI2 | フルオートの武器のダメージが80%増加し、敵をよろめかせることがある | 
| ★★★★★ | レベル49、AGI2 | フルオートの武器のダメージが倍になり、高確率で敵をよろめかせることがある | 
AGILITYのPerk「MISTER SANDMAN」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI4 | 死の代理人として、眠っている人物を即座に殺すことができる。消音器付き武器によるステルスアタックのダメージが15%増加する | 
| ★★ | レベル17、AGI4 | 消音器付きの武器によるステルスアタックのダメージが30%増加する | 
| ★★★ | レベル30、AGI4 | 消音器付きの武器によるステルスアタックのダメージが50%増加する | 
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! | 
| ★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する | 
| ★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する | 
| ★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る | 





