 
				
				
				
			バレル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードバレル | 標準 | APコスト10%増加 | 
| シールドバレル | ダメージがより増加し、射程をより改善する | ダメージ25%増加 APコスト10%増加 GunNut★★★ | 
ストック
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| 標準ストック | 標準 | APコスト20%増加 | 
| 反動吸収ストック | 反動を大幅に改善する | APコスト20%増加 GunNut★★★★ | 
マガジン
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| ハーフコンデンサ | 標準 | APコスト5%増加 | 
| フルコンデンサ | 装弾数がかなり増加し、ダメージがより増加する | ダメージ25%増加 APコスト10%増加 GunNut★★★ Science!★★ | 
| コンデンサ増幅コイル | 装弾数が大幅に増加し、ダメージがかなり増加する | ダメージ50%増加 APコスト10%増加 GunNut★★★★ Science!★★★ | 
サイト・スコープ
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードサイト | 標準 | なし | 
| 短距離スコープ | 高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 | 
| ガウスリフレックスサイト | 照準精度と構えた時の命中率をより改善する | APコスト15%減少 GunNut★★★ Science!★ | 
| 中距離スコープ | さらに高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト40%増加 GunNut★★★★ Science!★ | 
| 長距離スコープ | 最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★★★ Science!★ | 
| 短距離暗視スコープ | 暗視ができる高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 GunNut★★★★ Science!★★ | 
| 中距離暗視スコープ | 暗視ができるさらに高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト40%増加 GunNut★★★★ Science!★★ | 
| 短距離リコンスコープ | 対象を追跡する高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 GunNut★★★★ Science!★ | 
| 長距離暗視スコープ | 暗視ができる最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★★★ Science!★★ | 
| 長距離リコンスコープ | 対象を追跡する最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★★★ Science!★ | 
マズル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| コンペンセイター | 発射ごとの反動と反動制御を改善する。射程が短くなる | GunNut★★★ Science!★ | 
| サプレッサー | 発射音を抑制し、発射ごとの反動を大幅に改善する。反動制御を改善する。射程が短くなる | GunNut★★★★ Science!★★ | 
ガウスライフルの強化方法
STRENGTHのPerk「BASHER」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR8 | すぐそばまで近づけ!銃器のバッシュのダメージが25%増加する | 
| ★★ | レベル5、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが50%増加し、敵に重傷を負わせることがある | 
| ★★★ | レベル14、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが75%増加し、敵に重傷を負わせる確率が増加する | 
| ★★★★ | レベル26、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが倍になり、敵に重傷を負わせられる確率がさらに増加する。クリティカルヒットが発生することがある | 
PERCEPTIONのPerk「RIFLEMAN」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、PER2 | 遠距離を保ち、多くの敵を倒せ。セミオートのライフルのダメージが20%増加する | 
| ★★ | レベル9、PER2 | セミオートのライフルのダメージが40%増加し、敵のアーマーの15%を無効にする | 
| ★★★ | レベル18、PER2 | セミオートのライフルのダメージが60%増加し、敵のアーマーの20%を無効にする | 
| ★★★★ | レベル31、PER2 | セミオートのライフルのダメージが80%増加し、敵のアーマーの25%を無効にする。敵の手足に重傷を負わせる確率がわずかに増加する | 
| ★★★★★ | レベル46、PER2 | セミオートのライフルのダメージが倍になり、敵のアーマーの30%を無効にする。敵の手足に重傷を負わせられる確率が少し増加する | 
AGILITYのPerk「MISTER SANDMAN」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI4 | 死の代理人として、眠っている人物を即座に殺すことができる。消音器付き武器によるステルスアタックのダメージが15%増加する | 
| ★★ | レベル17、AGI4 | 消音器付きの武器によるステルスアタックのダメージが30%増加する | 
| ★★★ | レベル30、AGI4 | 消音器付きの武器によるステルスアタックのダメージが50%増加する | 
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! | 
| ★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する | 
| ★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する | 
| ★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る | 





