 
				
				
				
			レシーバー
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードレシーバー | 標準 | なし | 
| ライトフレームレシーバー | 重量が減少する。ダメージが減少する | ダメージ10%減少 APコスト25%減少 | 
| ヘビーフレームレシーバー | 重量が増加する。ダメージが増加する | ダメージ10%増加 APコスト25%増加 | 
| キャリブレートレシーバー | クリティカルダメージがより増加する | クリダメ100%増加 | 
| ハードレシーバー | ダメージがより増加する | ダメージ25%増加 | 
| オートレシーバー | 発射速度が上昇する。射程が短くなる | APコスト25%増加 GunNut★ | 
| 徹甲オートレシーバー | 発射速度とアーマー貫通力が上昇する。射程が短くなる | アーマー貫通40%増加 APコスト25%増加 GunNut★★ | 
| パワフルレシーバー | ダメージがかなり増加する | ダメージ50%増加 GunNut★★ | 
| ヘアトリガーレシーバー | トリガーの反応が良くなり、発射速度がより上昇する | APコスト10%減少 GunNut★★ | 
| ハードオートレシーバー | 発射速度が上昇する。ダメージがより増加する。射程が短くなる | ダメージ25%増加 APコスト25%増加 GunNut★★ | 
| 高速オートレシーバー | 発射速度がかなり上昇する。射程が短くなる | APコスト25%増加 GunNut★★★ | 
| キャリブレートパワフルレシーバー | ダメージがかなり増加し、クリティカルダメージがより増加する。命中率をより改善する | ダメージ50%増加 クリダメ100%増加 GunNut★★★ | 
| 徹甲ハードオートレシーバー | 発射速度とアーマー貫通力が上昇する。射程が短くなる | アーマー貫通40%増加 ダメージ25%増加 APコスト35%増加 GunNut★★★ | 
| 改良型レシーバー | ダメージが大幅に増加する。トリガーの反応が良くなり、発射速度がより上昇する | ダメージ75%増加 APコスト10%減少 GunNut★★★ | 
| パワフルオートレシーバー | ダメージがかなり増加し、発射速度が上昇する。射程が短くなる | ダメージ50%増加 APコスト25%増加 GunNut★★★★ | 
バレル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| ショートバレル | 標準 | APコスト10%減少 | 
| ロングバレル | 射程をかなり改善し、反動をより改善する。拡散率が低下する | APコスト10%増加 | 
| ショートポーテッド・シールドバレル | 反動をかなり改善する | APコスト10%減少 GunNut★★ | 
| ロングポーテッド・シールドバレル | 反動と射程をかなり改善する。拡散率が低下する | APコスト10%増加 GunNut★★★ | 
ストック
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| ショートストック | 標準 | なし | 
| フルストック | 反動をより改善する | APコスト20%増加 GunNut★★ | 
| マークスマンストック | 反動をかなり改善し、スコープの照準精度をより改善する | APコスト20%増加 GunNut★★ | 
| 反動吸収ストック | 反動を大幅に改善する | APコスト20%増加 GunNut★★★ | 
マガジン
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードマガジン | 標準 | リロード速度10%減少 | 
| 中型マガジン | 装弾数がより増加する。リロード速度が悪化する | リロード速度5%減少 APコスト5%増加 | 
| ドラムマガジン | 装弾数が大幅に増加する。リロード速度が悪化する | APコスト10%増加 GunNut★★ | 
| クイックイジェクトマガジン | リロード速度をかなり改善する | リロード速度30%減少 APコスト5%減少 | 
| 中型クイックイジェクトマガジン | 装弾数がより増加し、リロード速度をより改善する | リロード速度25%減少 APコスト5%減少 GunNut★★ | 
| クイックイジェクトドラムマガジン | 装弾数が大幅に増加し、リロード速度を改善する | リロード速度20%減少 GunNut★★ | 
サイト・スコープ
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードサイト | 標準 | なし | 
| フロントサイトリング | 照準精度と構えた時の命中率を改善する | APコスト5%減少 | 
| グロウサイト | 照準精度を改善し、構えた時の命中率をより改善する | APコスト7.5%減少 | 
| 短距離スコープ | 高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 | 
| リフレックスサイト(ドット) | 照準精度と構えた時の命中率をより改善する | APコスト15%減少 | 
| リフレックスサイト(円) | 照準精度と構えた時の命中率をより改善する | APコスト15%減少 | 
| 中距離スコープ | さらに高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト40%増加 GunNut★★ | 
| 長距離スコープ | 最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★ | 
| 短距離暗視スコープ | 暗視ができる高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 GunNut★★ Science!★ | 
| 中距離暗視スコープ | 暗視ができるさらに高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト40%増加 GunNut★★★ Science!★ | 
| 短距離リコンスコープ | 対象を追跡する高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 GunNut★★★ Science!★ | 
| 長距離暗視スコープ | 暗視ができる最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★★ Science!★ | 
| 長距離リコンスコープ | 対象を追跡する最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★★ Science!★ | 
マズル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| 大型バヨネット | バッシュの威力がかなり増加する。射程が短くなる | なし | 
| コンペンセイター | 発射ごとの反動と反動制御を改善する。射程が短くなる | GunNut★★ | 
| マズルブレーキ | 反動制御を大幅に改善し、発射ごとの反動をより改善する。射程が短くなる | GunNut★★★ | 
| サプレッサー | 発射音を抑制し、発射ごとの反動を大幅に改善する。反動制御を改善する。射程が短くなる | GunNut★★★★ | 
コンバットショットガンの強化方法
STRENGTHのPerk「BASHER」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR8 | すぐそばまで近づけ!銃器のバッシュのダメージが25%増加する | 
| ★★ | レベル5、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが50%増加し、敵に重傷を負わせることがある | 
| ★★★ | レベル14、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが75%増加し、敵に重傷を負わせる確率が増加する | 
| ★★★★ | レベル26、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが倍になり、敵に重傷を負わせられる確率がさらに増加する。クリティカルヒットが発生することがある | 
PERCEPTIONのPerk「RIFLEMAN」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、PER2 | 遠距離を保ち、多くの敵を倒せ。セミオートのライフルのダメージが20%増加する | 
| ★★ | レベル9、PER2 | セミオートのライフルのダメージが40%増加し、敵のアーマーの15%を無効にする | 
| ★★★ | レベル18、PER2 | セミオートのライフルのダメージが60%増加し、敵のアーマーの20%を無効にする | 
| ★★★★ | レベル31、PER2 | セミオートのライフルのダメージが80%増加し、敵のアーマーの25%を無効にする。敵の手足に重傷を負わせる確率がわずかに増加する | 
| ★★★★★ | レベル46、PER2 | セミオートのライフルのダメージが倍になり、敵のアーマーの30%を無効にする。敵の手足に重傷を負わせられる確率が少し増加する | 
AGILITYのPerk「COMMANDO」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI2 | 厳しい戦闘訓練により、フルオートの武器のダメージが20%増加する | 
| ★★ | レベル11、AGI2 | フルオートの武器のダメージが40%増加し、腰だめ時の命中率が増加する | 
| ★★★ | レベル21、AGI2 | フルオートの武器のダメージが60%増加し、腰だめ時の命中率がさらに増加する | 
| ★★★★ | レベル35、AGI2 | フルオートの武器のダメージが80%増加し、敵をよろめかせることがある | 
| ★★★★★ | レベル49、AGI2 | フルオートの武器のダメージが倍になり、高確率で敵をよろめかせることがある | 
AGILITYのPerk「MISTER SANDMAN」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI4 | 死の代理人として、眠っている人物を即座に殺すことができる。消音器付き武器によるステルスアタックのダメージが15%増加する | 
| ★★ | レベル17、AGI4 | 消音器付きの武器によるステルスアタックのダメージが30%増加する | 
| ★★★ | レベル30、AGI4 | 消音器付きの武器によるステルスアタックのダメージが50%増加する | 
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! | 
| ★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する | 
| ★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する | 
| ★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る | 





