 
				
				
				
			レシーバー
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードレシーバー | 標準 | なし | 
| ハードレシーバー | ダメージがより増加する | ダメージ25%増加 | 
| パワフルレシーバー | ダメージがかなり増加する | ダメージ50%増加 GunNut★★★ | 
| 改良型レシーバー | ダメージが大幅に増加し、発射速度が上昇する | ダメージ75%増加 リロード速度25%減少 GunNut★★★★ | 
バレル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スナブノーズバレル | 腰だめ時の命中率を改善する。構えた時の命中率が悪化し、射程が短くなる | APコスト15%減少 | 
| スタンダードバレル | 標準 | APコスト10%減少 | 
| ブルバレル | 腰だめ時の命中率を改善する | APコスト15%減少 GunNut★★★ | 
グリップ
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードグリップ | 標準 | APコスト10%減少 | 
| コンフォードグリップ | 反動と腰だめ時の命中率を改善する | APコスト10%減少 | 
サイト
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードサイト | 標準 | なし | 
| 短距離スコープ | 高倍率。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 | 
| リフレックスサイト | 照準精度と構えた時の命中率をより改善する | APコスト15%減少 | 
| リコンスコープ | 対象を追跡する高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 GunNut★★★★ Science!★ | 
.44ピストルの強化方法
STRENGTHのPerk「BASHER」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR8 | すぐそばまで近づけ!銃器のバッシュのダメージが25%増加する | 
| ★★ | レベル5、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが50%増加し、敵に重傷を負わせることがある | 
| ★★★ | レベル14、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが75%増加し、敵に重傷を負わせる確率が増加する | 
| ★★★★ | レベル26、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが倍になり、敵に重傷を負わせられる確率がさらに増加する。クリティカルヒットが発生することがある | 
AGILITYのPerk「GUNSLINGER」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI1 | 西部開拓時代の精神を!セミオートのピストルのダメージが20%増加する | 
| ★★ | レベル7、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが40%増加し、射程が長くなる | 
| ★★★ | レベル15、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが60%増加し、射程がさらに長くなる | 
| ★★★★ | レベル27、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが80%増加し、敵の武器を無効化することがある | 
| ★★★★★ | レベル42、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが倍になり、さらに高い確率で敵の武器を無効化でき、手足に重傷を負わせることもある | 
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! | 
| ★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する | 
| ★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する | 
| ★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る | 





