 
				
				
				
			攻撃速度
- MEDIUM
攻撃速度について
| 名称 | 説明 | 
|---|---|
| VERY FAST | とても早い | 
| FAST | 早い | 
| MEDIUM | 普通 | 
| SLOW | 遅い | 
モジュール
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| フレームジェット追加 | エネルギーダメージが増加する | エネルギーダメージ100%増加 BlackSmith★★★ | 
近接武器の強化方法
STRENGTHのPerk「BIG LEAGUES」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR2 | ホームランを狙え!近接武器のダメージが20%増加する | 
| ★★ | レベル7、STR2 | 近接武器のダメージが40%増加し、敵の武器を無効化することがある | 
| ★★★ | レベル15、STR2 | 近接武器のダメージが60%増加し、敵の武器を無効化する確率が上昇する | 
| ★★★★ | レベル27、STR2 | 近接武器のダメージが80%増加し、前方のすべての敵を攻撃できる | 
| ★★★★★ | レベル42、STR2 | 近接武器のダメージが倍になり、敵に重傷を負わせたり、頭を叩きつけられる | 
STRENGTHのPerk「ROOTED」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR9 | 木のように!直立している間、ダメージ耐性が25、近接と素手攻撃のダメージが25%増加する | 
| ★★ | レベル22、STR9 | 直立している間、ダメージ耐性が50、近接と素手攻撃のダメージが50%増加する | 
| ★★★ | レベル43、STR9 | 直立している間、敵の近接武器の攻撃を自動的に無効化することがある | 
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! | 
| ★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する | 
| ★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する | 
| ★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る | 





