レシーバー
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
|---|---|---|
| スタンダードコンデンサ | 最大2クランク装填できる | なし |
| 3クランクコンデンサ | 最大3クランク装填できる | なし |
| 4クランクコンデンサ | 最大4クランク装填できる | Science!★ |
| 5クランクコンデンサ | 最大5クランク装填できる | Science!★★ |
| 6クランクコンデンサ | 最大6クランク装填できる | Science!★★★ |
| オートマチック | レジェンダリー「オートマチック」のみ | エナジーダメージ2.5増加 |
バレル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
|---|---|---|
| ショートバレル | 標準 | APコスト10%減少 |
| 拡張ショートバレル | 射程を改善する(銃口スロットなし) | APコスト10%減少 |
| ブラケットショートバレル | 射程を改善する | APコスト10%減少 |
| ロングバレル | 射程がより改善される。ダメージが増加し、反動と構えた時の命中率を改善する。装弾数が減少し、腰だめ時の命中率が悪化する | ダメージ9.6%増加 APコスト10%増加 Science!★ |
| 拡張ロングバレル | 射程をかなり改善し、ダメージが増加する。反動と構えた時の命中率を改善する。装弾数が減少し、腰だめ時の命中率が悪化する(銃口スロットなし) | ダメージ9.6%増加 APコスト10%増加 Science!★ |
| ブラケットロングバレル | 射程をかなり改善し、ダメージが増加する。反動と構えた時の命中率を改善する。装弾数が減少し、腰だめ時の命中率が悪化する | ダメージ9.6%増加 APコスト10%増加 Science!★ |
ストック
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
|---|---|---|
| ショートストック | 標準 | なし |
| フルストック | 反動をより改善する | APコスト20%増加 |
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
|---|---|---|
| スタンダードサイト | 標準 | なし |
| 短距離スコープ | 高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 |
| リフレックスサイト | 照準精度と構えた時の命中率をより改善する | APコスト15%減少 |
| 中距離スコープ | さらに高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト40%増加 GunNut★ |
| 長距離スコープ | 最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★ |
| 長距離暗視スコープ | 暗視ができる最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★ Science!★ |
| 短距離暗視スコープ | 暗視ができる高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 GunNut★ Science!★ |
| 中距離暗視スコープ | 暗視ができるさらに高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト40%増加 GunNut★ Science!★ |
| 短距離リコンスコープ | 対象を追跡する高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト30%増加 GunNut★★ Science!★ |
| 長距離リコンスコープ | 対象を追跡する最高倍率のスコープ。構えた時の命中率をかなり改善する | APコスト50%増加 GunNut★★ Science!★ |
| グロウサイト | 照準精度を改善し、構えた時の命中率をより改善する | APコスト7.5%減少 |
レーザーマスケットの強化方法
STRENGTHのPerk「BASHER」
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR8 | すぐそばまで近づけ!銃器のバッシュのダメージが25%増加する |
| ★★ | レベル5、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが50%増加し、敵に重傷を負わせることがある |
| ★★★ | レベル14、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが75%増加し、敵に重傷を負わせる確率が増加する |
| ★★★★ | レベル26、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが倍になり、敵に重傷を負わせられる確率がさらに増加する。クリティカルヒットが発生することがある |
AGILITYのPerk「COMMANDO」
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI2 | 厳しい戦闘訓練により、フルオートの武器のダメージが20%増加する |
| ★★ | レベル11、AGI2 | フルオートの武器のダメージが40%増加し、腰だめ時の命中率が増加する |
| ★★★ | レベル21、AGI2 | フルオートの武器のダメージが60%増加し、腰だめ時の命中率がさらに増加する |
| ★★★★ | レベル35、AGI2 | フルオートの武器のダメージが80%増加し、敵をよろめかせることがある |
| ★★★★★ | レベル49、AGI2 | フルオートの武器のダメージが倍になり、高確率で敵をよろめかせることがある |
PERCEPTIONのPerk「RIFLEMAN」
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、PER2 | 遠距離を保ち、多くの敵を倒せ。セミオートのライフルのダメージが20%増加する |
| ★★ | レベル9、PER2 | セミオートのライフルのダメージが40%増加し、敵のアーマーの15%を無効にする |
| ★★★ | レベル18、PER2 | セミオートのライフルのダメージが60%増加し、敵のアーマーの20%を無効にする |
| ★★★★ | レベル31、PER2 | セミオートのライフルのダメージが80%増加し、敵のアーマーの25%を無効にする。敵の手足に重傷を負わせる確率がわずかに増加する |
| ★★★★★ | レベル46、PER2 | セミオートのライフルのダメージが倍になり、敵のアーマーの30%を無効にする。敵の手足に重傷を負わせられる確率が少し増加する |
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! |
| ★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する |
| ★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する |
| ★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る |





