 
				
				
				
			レシーバー
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| 標準パラボラ | 標準 | APコスト10%減少 | 
| 深型パラボラ | ダメージがより増加し、射程をより改善する | APコスト10%増加 Science!★★★★ | 
| ロレンゾのアーティファクト | 遮蔽物を無視した広範囲の衝撃波、爆発属性、確定ひるみ。ロレンゾアーティファクトガンに付いているモジュール | APコスト10%増加 Science!★★★★ | 
グリップ
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| スタンダードグリップ | 標準 | APコスト10%減少 | 
| シャープシューターグリップ | 反動と腰だめ時の命中率をより改善する | APコスト15%減少 GunNut★★ | 
マズル
| MODS | ゲーム内説明 | 補足 | 
|---|---|---|
| 電気信号搬送アンテナ | 追加の電気ダメージを貯めて発射できる | APコスト30%増加 Science!★★★ | 
| シグナルリピーター | 発射速度が上昇する | Science!★★★★ | 
ガンマ線銃の強化方法
STRENGTHのPerk「BASHER」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、STR8 | すぐそばまで近づけ!銃器のバッシュのダメージが25%増加する | 
| ★★ | レベル5、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが50%増加し、敵に重傷を負わせることがある | 
| ★★★ | レベル14、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが75%増加し、敵に重傷を負わせる確率が増加する | 
| ★★★★ | レベル26、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが倍になり、敵に重傷を負わせられる確率がさらに増加する。クリティカルヒットが発生することがある | 
AGILITYのPerk「GUNSLINGER」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、AGI1 | 西部開拓時代の精神を!セミオートのピストルのダメージが20%増加する | 
| ★★ | レベル7、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが40%増加し、射程が長くなる | 
| ★★★ | レベル15、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが60%増加し、射程がさらに長くなる | 
| ★★★★ | レベル27、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが80%増加し、敵の武器を無効化することがある | 
| ★★★★★ | レベル42、AGI1 | セミオートのピストルのダメージが倍になり、さらに高い確率で敵の武器を無効化でき、手足に重傷を負わせることもある | 
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
| ランク | 条件 | 効果 | 
|---|---|---|
| ★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! | 
| ★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する | 
| ★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する | 
| ★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る | 





