ENDURANCE TRAINING
Enduranceは全身の健康の度合いを表し、体力の最大値やダッシュした時のAPの消費量に影響する。このトレーニングにより、Enduranceが1増加する
TOUGHNESS
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END1 | 少なくとも負けることはない!ダメージ耐性が10増加する |
| ★★ | レベル9、END1 | ダメージ耐性が20増加する |
| ★★★ | レベル18、END1 | ダメージ耐性が30増加する |
| ★★★★ | レベル31、END1 | ダメージ耐性が40増加する |
| ★★★★★ | レベル46、END1 | ダメージ耐性が50増加する |
LEAD BELLY
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END2 | 消化器官がウェイストランドの異様な環境に適応した!飲食で受ける放射能が減少する |
| ★★ | レベル6、END2 | 飲食で受ける放射能がさらに減少する |
| ★★★ | レベル17、END2 | 飲食では放射能を受けなくなる |
LIFE GIVER
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END3 | あなたこそが健康の具現者だ!最大体力が20増加する |
| ★★ | レベル8、END3 | 最大体力が20増加する |
| ★★★ | レベル20、END3 | 最大体力が20増加し、体力が少しずつ回復する |
CHEM RESISTANT
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END4 | 慌てず急げ!薬物を摂取したときに中毒になる確率が50%減少する |
| ★★ | レベル22、END4 | 薬物中毒に対する完全な免疫を得る |
AQUABOY/AQUAGIRL
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END5 | 水は君の味方だ。水中でも呼吸ができ、泳いでも放射能ダメージを受けなくなる |
| ★★ | レベル21、END5 | 水中にいる間は、絶対に発見されなくなる |
RAD RESISTANT
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END6 | ウェイストランドの環境にさらされ、回復力が上昇した。放射能耐性が10増加する |
| ★★ | レベル13、END6 | 放射能耐性が20増加する |
| ★★★ | レベル26、END6 | 放射能耐性が30増加する |
| ★★★★ | レベル35、END6 | 放射能耐性が40増加する |
ADAMANTIUM SKELETON
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END7 | 骨を破壊不可能な金属で強化し、手足へのダメージが30%減少する |
| ★★ | レベル13、END7 | 手足へのダメージが60%減少する |
| ★★★ | レベル26、END7 | 手足へのダメージを完全に防ぐ |
MYSTIC POWER
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END8 | 不思議な力が傷を癒やす!人間の死体を調べると、体力が回復する |
| ★★ | レベル19、END8 | グールまたはスーパーミュータントの死体を調べると、体力が回復する |
| ★★★ | レベル38、END8 | 人間、グールまたはスーパーミュータントの死体を調べると、体力が大幅に回復する |
GHOULISH
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END9 | 大丈夫、まだ人間だ…見た目は!放射線で体力が回復する |
| ★★ | レベル24、END9 | 放射能でより多くの体力が回復する |
| ★★★ | レベル48、END9 | 放射能でさらに多くの体力が回復し、フェラル・グールが友好的になることがある |
| ★★★★ | レベル50、END9 | 放射能ダメージが徐々に回復するようになり、体力も回復する |
SOLAR POWERED
| ランク | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | レベル1、END10 | 光を浴びよう!午前6時から午後6時の間は筋力と持久力が1増加する |
| ★★ | レベル27、END10 | 日光を浴びると、放射能ダメージがゆっくり回復する |
| ★★★ | レベル50、END10 | 日光を浴びると、体力が回復する |
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://www.game-folder.com/fallout4/perk/endurance-perk/trackback/